po 26. 6. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umělá tráva 1 | –08:00 - 18:30 | Kolisko18:30 - 19:30 | Petr Vanicek19:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | –08:00 - 17:30Miroslav Janošek HCUP17:30 - 19:00 | Beránek19:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | Střední škola polygrafická Olomouc08:00 - 12:15 | Ping pong Poláček18:00 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 27. 6. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | –08:00 - 19:30 | Rozsíval19:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | Střední škola polygrafická Olomouc09:45 - 14:30 | Cvičení Podstatová17:00 - 18:00 | Aerobik Sedláčková18:30 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 28. 6. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | –08:00 - 16:00 | Slavonín U1116:00 - 17:00 | –17:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | –08:00 - 16:00 | ZŠ Slavonín16:00 - 18:00 | HC UP18:00 - 19:30 | –19:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | Střední škola polygrafická Olomouc08:00 - 13:30 | Střední škola polygrafická Olomouc12:45 - 14:30 | Futsal Moťka19:15 - 20:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 29. 6. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | –08:00 - 19:00Martin Vykopal19:00 - 20:30–20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | Střední škola polygrafická Olomouc08:00 - 15:15 Střední škola polygrafická Olomouc08:00 - 11:30 | Aerobik Sedláčková18:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 30. 6. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | Střední škola polygrafická Olomouc08:00 - 09:45 | Střední škola polygrafická Olomouc10:30 - 12:15 | Inline Halámková13:30 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 1. 7. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 2. 7. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična |