po 14. 8. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umělá tráva 1 | –08:00 - 18:30 | Kolisko18:30 - 19:30 | Jakub Nečas19:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | –08:00 - 19:30 | Petr Vaníček19:30 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | Ping pong Poláček18:00 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 15. 8. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | –08:00 - 19:30 | Rozsíval19:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | Aerobik Sedláčková18:30 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 16. 8. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 17. 8. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | –08:00 - 18:00Petr Masný18:00 - 19:30Martin Vykopal19:30 - 20:30–20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | –08:00 - 19:00Samuel Holusek19:00 - 20:00–20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | Aerobik Sedláčková18:30 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 18. 8. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 19. 8. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 20. 8. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična |