po 15. 1. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
–08:00 - 17:00 | Dorost U1917:00 - 18:30 | Kolisko18:30 - 19:30 | On-line rezervace19:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 16. 1. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–08:00 - 16:00 | Ml. žáci - U1316:00 - 17:30 | Muži17:30 - 19:00 | –19:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 17. 1. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–08:00 - 16:00 | St. přípravka - U1116:00 - 17:00 | St. žáci - U1517:00 - 18:30 | –18:30 - 19:30 | Mighty ducks Olomouc19:30 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 18. 1. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–08:00 - 16:00 | Ml. přípravka - U9 "A"16:00 - 17:30 | Muži17:30 - 19:00 | –19:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 19. 1. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–08:00 - 09:30Jan Janků09:30 - 10:30–10:30 - 16:00 | Ml. žáci - U1316:00 - 17:30 | Dorost U1917:30 - 19:00 | Michal Křepský19:00 - 20:00–20:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 20. 1. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–09:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 21. 1. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–15:00 - 21:00 |