po 11. 3. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
–08:00 - 17:00 | St. žáci - U1517:00 - 18:30 | Mighty ducks Olomouc18:30 - 19:30 | –19:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 12. 3. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–08:00 - 16:00 | Ml. přípravka - U9 "B"16:00 - 17:00 | –17:00 - 18:00 | Muži18:00 - 19:30 | Rozsíval19:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 13. 3. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–08:00 - 17:00 | Dorost U1917:00 - 18:30 | –18:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 14. 3. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–08:00 - 16:00 | Ml. přípravka - U9 "B"16:00 - 17:00 | Ml. žáci - U1317:00 - 18:00 | Petr Masný Masný18:00 - 19:30–19:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 15. 3. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–08:00 - 16:00 | St. přípravka - U1116:00 - 17:00 | St. žáci - U1517:00 - 18:30 | –18:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 16. 3. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 17. 3. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–15:00 - 21:00 |