po 25. 3. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Střední škola polygrafická Olomouc08:00 - 11:30 | Ml. přípravka - U9 "A"16:00 - 17:30 | Poláček ping-pong18:00 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 26. 3. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Střední škola polygrafická Olomouc08:00 - 13:30 | Ml. přípravka - U816:00 - 17:00 | Aerobik Sedláčková18:30 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 27. 3. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Střední škola polygrafická Olomouc08:00 - 13:30 | Fotbal Navrátil17:30 - 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 28. 3. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Střední škola polygrafická Olomouc08:00 - 15:15 | Ml. přípravka - U816:00 - 17:00 | Aerobik Sedláčková18:30 - 19:30 | Dalibor Krikl19:30 - 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 29. 3. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Střední škola polygrafická Olomouc08:00 - 12:15 | Inline Halámková14:00 - 15:30 | ČAFC - inline bruslení16:00 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 30. 3. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslava Martinka13:00 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 31. 3. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslava Martinka08:00 - 12:00 |