po 15. 4. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
–08:00 - 17:00Matěj Mičulka17:00 - 18:30 | Nečas19:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 16. 4. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–08:00 - 19:30 | Rozsíval19:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 17. 4. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–08:00 - 18:00 | HC UP18:00 - 19:30 | –19:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 18. 4. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–08:00 - 16:00 | Trenink U9 B16:00 - 17:30 | –17:30 - 18:00Petr Masný Masný18:00 - 19:30–19:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 19. 4. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 20. 4. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–09:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 21. 4. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–15:00 - 21:00 |