po 1. 7. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umělá tráva 1 | –08:00 - 18:30 | Kolisko18:30 - 19:30 | Nečas19:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | –08:00 - 18:00Tomas Behro18:00 - 19:30–19:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 2. 7. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | –08:00 - 19:30 | Rozsíval19:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | Aerobik Sedláčková18:30 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 3. 7. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | Fotbal Navrátil17:30 - 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 4. 7. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | –08:00 - 16:30Marco Bontempo16:30 - 18:00–18:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | –08:00 - 19:00Jirka Klabacka19:00 - 20:30–20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | Aerobik Sedláčková18:30 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 5. 7. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | –08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 6. 7. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | –15:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 7. 7. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | –15:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična |