po 12. 8. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
–08:00 - 18:30 | Kolisko18:30 - 19:30 | Nečas19:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 13. 8. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 14. 8. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–08:00 - 18:00 | Mighty ducks Olomouc18:00 - 19:00 | Michal Křepský19:00 - 20:00–20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 15. 8. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–08:00 - 16:00 | St. přípravka - U10 "A"16:00 - 17:30 | –17:30 - 19:00Aleksandar Pejičič19:00 - 20:00–20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 16. 8. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 17. 8. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–15:00 - 19:00Ruslan Samoilenko19:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 18. 8. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–15:00 - 21:00 |