po 21. 10. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
–08:00 - 16:00 | St. přípravka - U10 "A"16:00 - 17:30 | Dorost U1917:30 - 19:00 | Jaroslav Bartl19:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 22. 10. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–08:00 - 19:30 | Rozsíval19:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 23. 10. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–08:00 - 19:00Ondrej Gergely19:00 - 20:30–20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 24. 10. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–08:00 - 16:00 | Ml. přípravka - U916:00 - 17:30 | Muži A + B17:30 - 19:00 | Jan Pinos19:00 - 20:00–20:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 25. 10. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 26. 10. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 27. 10. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–15:00 - 21:00 |