po 27. 1. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. přípravka - U1116:30 - 18:00 | Koliko18:00 - 19:00 | Zimní liga MF19:00 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 28. 1. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ml. žáci - U1316:00 - 17:30 | Muži A17:30 - 19:00 | –19:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 29. 1. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ml. žáci - U1316:00 - 17:30 | Dorost U1917:30 - 19:00 | Mighty ducks Olomouc19:00 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 30. 1. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. žáci - U1516:00 - 17:30 | Muži A17:30 - 19:00 | Karel Zavadil19:00 - 20:15–20:15 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 31. 1. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. žáci - U1516:00 - 17:30 | Dorost U1917:30 - 19:00 | –19:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 1. 2. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimní liga MF10:00 - 16:00 | –16:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 2. 2. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–15:00 - 21:00 |