po 16. 6. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. přípravka - U10 "A"16:00 - 17:30 | –17:30 - 19:00Michal Navrátil19:00 - 20:00–20:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 17. 6. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–10:30 - 16:00 | St. přípravka - U10 "B"16:00 - 17:30 | –17:30 - 19:30 | Rozsíval19:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 18. 6. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–10:30 - 18:00 | HC UP18:00 - 19:30 | –19:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 19. 6. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZŠ Slavonín08:00 - 11:30 | Ml. přípravka - U916:00 - 17:30 | –19:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 20. 6. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–10:30 - 13:30Ladislav Čechák13:30 - 14:30–14:30 - 16:00 | –19:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 21. 6. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–10:30 - 15:00 | Pustějovska15:00 - 17:00 | –17:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 22. 6. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–15:00 - 20:00 |