po 5. 8. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umělá tráva 1 | – 08:00 - 18:30 | Kolisko 18:30 - 19:30 | Nečas 19:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | – 08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 6. 8. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | – 08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | – 08:00 - 19:30 | Rozsíval 19:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | Aerobik Sedláčková 18:30 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 7. 8. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | – 08:00 - 19:00 | Mighty ducks Olomouc 19:00 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | – 08:00 - 18:00 | HC UP 18:00 - 19:30 | – 19:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | Fotbal Navrátil 17:30 - 18:30 | Fotbal Moťka 19:30 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 8. 8. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | – 08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | – 08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | Aerobik Sedláčková 18:30 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 9. 8. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | – 08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | – 08:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 10. 8. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | – 15:00 - 19:00Ruslan Samoilenko 19:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | – 10:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 11. 8. | Plocha | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 1 | – 15:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá tráva 2 | – 15:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična |